Het SAN vignet
wordt geplaatst bij de vader en/of moeder van een nestje, als eerder een gentest is aangeleverd voor PKdef, PRA rdAc en/of PRA rdy en een fysieke test voor Patella Luxatie.
2 nestjes met beschikbare kittens.
Selecteer een catterynaam om direct naar het betreffende nestje te gaan.
Laatst gecontroleerd gisteravond 10:00ALLE NESTJES
Cattery of the kilombero valley
| Fokker: | A.G.H. Duis- van Schaik Nijkerk |
| Mobiel: | 06-47169450 |
| Telefoon: | 033-2454554 |
| E-mail: | janentonneke1@gmail.com |
Geboortedatum kittens: 12 februari 2026
| Kitten | Ras | Sexe | Kleur | beschikbaar | |
| 1 | Somali | Poes | n - wildkleur | Besproken | |
| 2 | Somali | Kater | n - wildkleur | Beschikbaar | |
| 3 | Somali | Kater | n - wildkleur | Beschikbaar | |
| 4 | Somali | Kater | n - wildkleur | Beschikbaar | |
VADER
| Olympea Line Morpheus | 103053 MCC |
| Ras | Somali |
| Kleur | n - wildkleur |
MOEDER
| Paula of the Kilombero Valley | MU.R.X24.SOM.008.2 |
| Ras | Somali |
| Kleur | n - wildkleur |
Cattery Valinor Somalis
| Fokker: | AB Page Rijkevoort |
| Mobiel: | 0642040466 |
| E-mail: | info@valinor-somalis.nl |
| Website: | www.valinor-somalis.nl |
Geboortedatum kittens: 08 februari 2026
VADER
| Valinor Nimloth | SACC 2022100097 |
| Ras | Somali |
| Kleur | n - wildkleur |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/N Bloedgroep A |
MOEDER
| Bluedrops Tifa | (NL) MU.RX.2025303 |
| Ras | Somali |
| Kleur | ns - zwart zilver |
Cattery Valinor Somalis
| Fokker: | AB Page Rijkevoort |
| Mobiel: | 0642040466 |
| E-mail: | info@valinor-somalis.nl |
| Website: | www.valinor-somalis.nl |
Geboortedatum kittens: 05 februari 2026
VADER
| Valinor Nimloth | SACC 2022100097 |
| Ras | Somali |
| Kleur | n - wildkleur |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/N Bloedgroep A |
MOEDER
| Valinor Polgara the Sorceress | (NL) MU.LO.2023057 |
| Ras | Somali |
| Kleur | o - sorrel |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/pkdef PKdeficientie drager |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/b Bloedgroep A |