Het SAN vignet
wordt geplaatst bij de vader en/of moeder van een nestje, als eerder een gentest is aangeleverd voor PKdef, PRA rdAc en/of PRA rdy en een fysieke test voor Patella Luxatie.
| Cattery | Ras | Geboren | Katertje(s) | Poesje(s) |
| De Oude Maas | Som | 21-11-2025 | 1 | 0 |
| Hareveld | Aby | 06-12-2025 | 2 | 0 |
| Fokker: | A van den Brom Haarzuilens |
| Mobiel: | 0624226813 |
| Telefoon: | 0628277998 |
| E-mail: | astridspierenburg@hotmail.com |
| Kitten | Ras | Sexe | Kleur | beschikbaar | |
| 1 | Abessijn | Kater | n - wildkleur | Beschikbaar | |
| 2 | Abessijn | Kater | n - wildkleur | Beschikbaar | |
| 3 | Abessijn | Poes | n - wildkleur | Besproken |

| Othano Margravio Cor de la Maroon | CFC 032-3254285 |
| Ras | Abessijn |
| Kleur | n - wildkleur |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| PRA Rdy | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/N Bloedgroep A |
| Vachtkleur | Bb1/Dd Wildkleur |
| Haarlengte | HL N/N Korthaar |
| Patella Luxatie | LV-RV Beide knieën vrij |

| Zaza van Hareveld | RVT 148.082 |
| Ras | Abessijn |
| Kleur | n - wildkleur |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| PRA Rdy | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/b Bloedgroep A |
| Vachtkleur | Bb1/DD Wildkleur |
| Haarlengte | HL N/N Korthaar |
| Patella Luxatie | LV-RV Beide knieën vrij |
| Fokker: | Marina van As Spijkenisse |
| Mobiel: | 06-30780306 |
| E-mail: | marinavanas@upcmail.nl |
| Website: | https://www.facebook.com/CatteryDeOudeMaas |
-
| Kitten | Ras | Sexe | Kleur | beschikbaar | |
| 1 | Somali | Kater | n - wildkleur | Optie | |
| 2 | Somali | Kater | n - wildkleur | Beschikbaar |
| SE*Vesselkats Lasse | (NL)MU.LO.2024490 |
| Ras | Somali |
| Kleur | n - wildkleur |
| Ferox Felinus Enyo | (NL)MU.LO23.SOM.007.4 |
| Ras | Somali |
| Kleur | n - wildkleur |
| Fokker: | A. Koke-Franken Nunspeet |
| Mobiel: | 0612194485 |
| Telefoon: | 0341-253535 |
| E-mail: | janenaartje.koke@gmail.com |
Sinds 1990 fokken wij abessijntjes, ons favoriete ras. Maar aan alles komt een eind en dit is ons laatste nestje. Onze kleintjes groeien op in de huiskamer samen met oma Bastet, bijna 12, en halfbroer Singa, 3 jaar oud. Hij zorgt samen met moeder Asya voor de kleintjes. Ze zijn beschikbaar voor de echte liefhebber van dit fantastische ras.
| Kitten | Ras | Sexe | Kleur | beschikbaar | |
| 1 | Abessijn | Kater | n - wildkleur | Besproken | |
| 2 | Abessijn | Kater | n - wildkleur | Besproken |

| Othano Margravio Cor de la Maroon | CFC 032-3254285 |
| Ras | Abessijn |
| Kleur | n - wildkleur |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| PRA Rdy | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/N Bloedgroep A |
| Vachtkleur | Bb1/Dd Wildkleur |
| Haarlengte | HL N/N Korthaar |
| Patella Luxatie | LV-RV Beide knieën vrij |

| Asya of the Singacats | (NL)FE LO 19.ABY.007.1 |
| Ras | Abessijn |
| Kleur | n - wildkleur |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/N Bloedgroep A |
| Patella Luxatie | LV-RV Beide knieën vrij |




| Fokker: | Van Duijn Hengelo |
| Mobiel: | 0651875555 |
| E-mail: | Marijkevanduijn@ziggo.nl |
| Website: | Https://www.mamay.nl |
| Kitten | Ras | Sexe | Kleur | beschikbaar | |
| 1 | Abessijn | Kater | n - wildkleur | Besproken | |
| 2 | Abessijn | Poes | n - wildkleur | Besproken | |
| 3 | Abessijn | Poes | o - sorrel | Besproken | |
| 4 | Abessijn | Poes | n - wildkleur | Besproken |

| Othano Margravio Cor de la Maroon | CFC 032-3254285 |
| Ras | Abessijn |
| Kleur | n - wildkleur |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/N PRA vrij |
| PRA Rdy | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/N Bloedgroep A |
| Vachtkleur | Bb1/Dd Wildkleur |
| Haarlengte | HL N/N Korthaar |
| Patella Luxatie | LV-RV Beide knieën vrij |

| Mamay's Audrey | NL FE LO 22.ABY.001.1 |
| Ras | Abessijn |
| Kleur | n - wildkleur |
| Tests | Uitslag |
| PK deficientie | N/N PKdeficientie vrij |
| PRA rdAc | N/rdAc PRA drager |
| PRA Rdy | N/N PRA vrij |
| Bloedgroep | N/N Bloedgroep A |
| Haarlengte | HL N/N Korthaar |
| Patella Luxatie | LV-RV Beide knieën vrij |
