| Opmerkingen: | Laatste aanvullingen op deze lijst: 01-03-2011 (aangegeven in rood) |
| Controle: | SAN is in het bezit van kopieuitslagen van alle hier gepubliceerde testuitslagen |
| Algemeen bij een gentest: | N/N = gentest 'vrij', N/gen = gentest 'drager', gen/gen = gentest 'lijder', OV = 'kat niet getest, maar ouders vrij getest' |
| Algemeen bij overige testen: | V = physieke test 'vrij', D = bewezen drager, L = 'lijder' |
| Bloedgroepbepaling: | A = bloedgroep A, B = bloedgroep B, AB = bloedgroep AB, Ab = bewezen drager van bloedgroep B |
| Bij de PRA oogspiegeltest: | ‘vrij’ is in principe altijd voorlopig vrij |
| Bij de PRA gentest: | RA staat voor het 'rdAc-PRA' gen |
| Bij de PL test: | LV = Links vrij, RV = rechts vrij, L of R + getal is bij PL de graad in betreffende poot, ov = Overgangsvorm (ipv. getal) |
|
naam |
ras |
gesl |
Stamboek |
bloedgr |
PK-def |
PRA |
PL |
Kleur |